Palmipèdes gras

Palmipèdes gras

La production de palmipèdes à foie gras constitue le deuxième pôle essentiel de l'agriculture du département.

Avec une production de 7,8 millions de palmipèdes gras en 2006, et 4 446 tonnes de foie gras de canard, les Landes se placent en tête des départements producteurs français...

En Chalosse principalement

Concentrée essentiellement en Chalosse, la production de canard gras est pour les 2/3 vendue à des conserveurs mais aussi à des coopératives, SICA ou groupements de producteurs. Le reste de la production se répartit entre les marchés, les particuliers et la transformation à la ferme.

Évolution de la production de palmipèdes gras

Canards Oies Total en tonnes Dont foies gras
  nombre tonnage viande tonnage foie nombre tonnage viande tonnage foie
1996 5.900.000 - 3 540 150.000 - 120 3 660
1998 6.500.000 - 3 900 170.000 - 135 - 4 035
1999 6.900.000 40 000 4 100 200.000 1 700 160 41 700 4 260
2000 6.426.000 32 130 3 534 111.000 671 80 32 801 3 614
2001 6.805.000 32 664 3 743 99.000 594 71 33 258 3 814
2002 7.400.000 35 150 3 996 94.000 551 66 35 701 4 062
2003 7.100.000 31 950 3 834 92.000 552 64 32 502 3 898
2004 7.400.000 35 357 4 218 90.000 540 68 35 897 4 286
2005 7.613.000 32 036 4 339 90.000 477 63 32 513 4 402
2006 7.800.000 32 822 4 446 93.000 493 65 33 315 4 511

Source : Agreste - SCEES - Aquitaine - 09/2006

Contact

Pôle Agriculture et Forêt

Contactez-nous
Tel : 05 58 05 40 40 poste 86.01 - 86.02